2024年度七大戦
男子フルーレ
京都大学 | RS | RS | 大阪大学 |
松内 | 1 | V2 | 馬場 |
大野 | 4 | V5 | 嶋寺 |
増田 | V5 | 2 | 大江 |
岡本 | 4 | V5 | 友成 |
中井 | V5 | 4 | 渕野 |
| 2 | V3 | |
京都大学 | RS | RS | 北海道大学 |
中井 | V5 | 1 | 佐藤 |
岡本 | 4 | V5 | 雄城 |
増田 | V5 | 1 | 菅 |
松内 | 0 | V5 | 伊藤 |
小川 | V5 | 0 | / |
| V3 | 2 | |
京都大学 | RS | RS | 東京大学 |
小川 | 1 | V5 | 篠原 |
岡本 | V5 | 4 | 藤田 |
増田 | V5 | 2 | 乙川 |
中井 | V5 | 1 | 齋藤 |
松内 | 0 | V5 | 上村 |
| V3 | 2 | |
京都大学 | RS | RS | 東北大学 |
岡本 | 4 | V5 | 小林 |
増田 | V5 | 4 | 石塚 |
中井 | 1 | V5 | 奥村 |
松内 | 0 | V5 | 大日方 |
小川 | 2 | V5 | 山田 |
| 1 | V4 | |
男子エペ
京都大学 | RS | RS | 大阪大学 |
岡本 | V5 | 2 | 渕野 |
島路 | V5 | 2 | 東 |
Max | V5 | 2 | 友成 |
松内 | V5 | 1 | 大江 |
柳生 | 2 | V5 | 穴吹 |
| V4 | 1 | |
京都大学 | RS | RS | 東京大学 |
岡本 | 4 | V5 | 乙川 |
島路 | V5 | 1 | 篠原 |
Max | V5 | 0 | 齋藤 |
松内 | 2 | V5 | 松尾 |
柳生 | V3 | 2 | 上村 |
| V3 | 2 | |
京都大学 | RS | RS | 東北大学 |
島路 | 2 | V5 | 高谷 |
Max | V5 | 3 | 大日方 |
松内 | 2 | V5 | 土屋 |
岡本 | V5 | 4 | 山田 |
柳生 | 1 | V5 | 奥村 |
| 2 | V3 | |
男子サーブル
京都大学 | RS | RS | 大阪大学 |
増田 | V5 | 0 | 六反田 |
大石 | 0 | V5 | 嶋寺 |
中川 | V5 | 1 | 松澤 |
小川 | 3 | V5 | 友成 |
中井 | 3 | V5 | 大江 |
| 2 | V3 | |
京都大学 | RS | RS | 東京大学 |
増田 | 3 | V5 | 森 |
大石 | V5 | 2 | 上村 |
中川 | V5 | 1 | 乙川 |
大野 | 1 | V5 | 設楽 |
中井 | 0 | V5 | 白石 |
| 2 | V3 | |
京都大学 | RS | RS | 東北大学 |
増田 | 3 | V5 | 元持 |
大石 | V5 | 3 | 鈴木 |
中川 | 3 | V5 | 山田 |
小川 | 3 | V5 | 神戸 |
中井 | 4 | V5 | 住井 |
| 1 | V4 | |
女子フルーレ
| 大阪大学 | RS | RS | 京都大学 | |
3 | シップリー | 2 | V5 | 吉田 | 6 |
1 | 渡辺 | V5 | 1 | 江原 | 5 |
2 | 湧川 | V5 | 3 | 恒川 | 4 |
1 | 渡辺 | V5 | 0 | 吉田 | 6 |
R | 下園 | V5 | 3 | 恒川 | 4 |
2 | 湧川 | V5 | 0 | 江原 | 5 |
| | V5 | 1 | | |
| 京都大学 | RS | RS | 東京大学 | |
3 | 吉田 | 0 | V5 | 阿部 | 6 |
1 | 恒川 | 3 | V5 | 矢吹 | 5 |
2 | 江原 | 0 | V5 | 小山 | 4 |
1 | 恒川 | 0 | V5 | 阿部 | 6 |
3 | 吉田 | 0 | V5 | 小山 | 4 |
| | 0 | V5 | | |
| 東北大学 | RS | RS | 京都大学 | |
3 | 浅野 | V5 | 0 | 江原 | 6 |
1 | 大川口 | V5 | 1 | 吉田 | 5 |
2 | 伊藤 | V5 | 3 | 恒川 | 4 |
R | 阿部 | V5 | 0 | 江原 | 6 |
3 | 浅野 | V5 | 1 | 恒川 | 4 |
| | V5 | 0 | | |
女子エペ
京都大学 | RS | RS | 大阪大学 |
江原 | 3 | V5 | 渡辺 |
久我 | 0 | V5 | 湧川 |
笠見 | 3 | V5 | 村松 |
| 0 | V3 | |
京都大学 | RS | RS | 東京大学 |
久我 | V5 | 4 | 阿部 |
江原 | 0 | V3 | 森下 |
笠見 | V5 | 2 | 五十嵐 |
| V2 | 1 | |
京都大学 | RS | RS | 東北大学 |
久我 | 2 | V5 | 高橋 |
江原 | 4 | V5 | 新原 |
笠見 | 1 | V5 | 阿部 |
| 0 | V3 | |