5/6(木) 大阪学院大学戦
5/7(金) 龍谷大学戦 関西学院大学戦
5/8(土) 朝日大学戦 大阪大学戦
大阪学院大学戦
チーム名 | 京都大学 | チーム名 | 大阪学院大学 |
1 | 杉保 | 4 | 辻村 |
2 | 岩川 | 5 | 熊木 |
3 | 嶋本 | 6 | 渡辺 |
補欠 | 草場 | 補欠 | 山田 |
|
| 氏名 | スコア | 突数 | 突数 | スコア | 氏名 | |
3 | 嶋本 | 5 | 5 | 3 | 3 | 渡辺 | 6 |
1 | 杉保 | 10 | 5 | 2 | 5 | 熊木 | 5 |
2 | 岩川 | 15 | 5 | 2 | 7 | 辻村 | 4 |
1 | 杉保 | 20 | 5 | 8 | 15 | 渡辺 | 6 |
3 | 嶋本 | 25 | 5 | 1 | 16 | 辻村 | 4 |
2 | 岩川 | 30 | 5 | 6 | 22 | 熊木 | 5 |
1 | 杉保 | 35 | 5 | 1 | 23 | 辻村 | 4 |
2 | 岩川 | 40 | 5 | 6 | 29 | 渡辺 | 6 |
3 | 嶋本 | 45 | 5 | 2 | 31 | 熊木 | 5 |
先頭へ戻る
龍谷大学戦
チーム名 | 龍谷大学 | チーム名 | 京都大学 |
1 | 小野木 | 4 | 草場 |
2 | 脇山 | 5 | 嶋本 |
3 | 熊谷 | 6 | 岩川 |
補欠 | 田中 | 補欠 | 杉保 |
|
| 氏名 | スコア | 突数 | 突数 | スコア | 氏名 | |
3 | 熊谷 | 2 | 2 | 5 | 5 | 岩川 | 6 |
1 | 小野木 | 6 | 4 | 5 | 10 | 嶋本 | 5 |
2 | 脇山 | 12 | 6 | 5 | 15 | 草場 | 4 |
1 | 小野木 | 12 | 0 | 5 | 20 | 岩川 | 6 |
3 | 熊谷 | 12 | 0 | 5 | 25 | 草場 | 4 |
2 | 脇山 | 17 | 5 | 5 | 30 | 嶋本 | 5 |
1 | 小野木 | 23 | 6 | 5 | 35 | 草場 | 4 |
2 | 脇山 | 24 | 1 | 5 | 40 | 岩川 | 6 |
3 | 熊谷 | 26 | 2 | 5 | 45 | 嶋本 | 5 |
先頭へ戻る
関西学院大学戦
チーム名 | 京都大学 | チーム名 | 関西学院大学 |
1 | 草場 | 4 | 稲田 |
2 | 岩川 | 5 | 檀上 |
3 | 嶋本 | 6 | 堀井 |
補欠 | 杉保 | 補欠 | |
|
| 氏名 | スコア | 突数 | 突数 | スコア | 氏名 | |
3 | 嶋本 | 5 | 5 | 2 | 2 | 堀井 | 6 |
1 | 草場 | 10 | 5 | 2 | 4 | 檀上 | 5 |
2 | 岩川 | 15 | 5 | 0 | 4 | 稲田 | 4 |
1 | 草場 | 20 | 5 | 2 | 6 | 堀井 | 6 |
3 | 嶋本 | 25 | 5 | 0 | 6 | 稲田 | 4 |
2 | 岩川 | 30 | 5 | 4 | 10 | 檀上 | 5 |
1 | 草場 | 35 | 5 | 1 | 11 | 稲田 | 4 |
2 | 岩川 | 40 | 5 | 1 | 12 | 堀井 | 6 |
3 | 嶋本 | 45 | 5 | 7 | 19 | 檀上 | 5 |
先頭へ戻る
朝日大学戦
チーム名 | 朝日大学 | チーム名 | 京都大学 |
1 | 東 | 4 | 草場 |
2 | 岩田 | 5 | 嶋本 |
3 | 浅野 | 6 | 岩川 |
補欠 | 山田 | 補欠 | 杉保 |
|
| 氏名 | スコア | 突数 | 突数 | スコア | 氏名 | |
3 | 浅野 | 5 | 5 | 4 | 4 | 岩川 | 6 |
1 | 東 | 10 | 5 | 2 | 6 | 嶋本 | 5 |
2 | 岩田 | 15 | 5 | 7 | 13 | 草場 | 4 |
1 | 東 | 20 | 5 | 2 | 15 | 岩川 | 6 |
3 | 浅野 | 25 | 5 | 1 | 16 | 草場 | 4 |
2 | 岩田 | 30 | 5 | 3 | 19 | 嶋本 | 5 |
1 | 東 | 35 | 5 | 1 | 20 | 草場 | 4 |
R | 山田 | 40 | 5 | 1 | 21 | 岩川 | 6 |
3 | 浅野 | 45 | 5 | 3 | 24 | 嶋本 | 5 |
先頭へ戻る
大阪大学戦
チーム名 | 京都大学 | チーム名 | 大阪大学 |
1 | 草場 | 4 | 前川 |
2 | 岩川 | 5 | 佐藤 |
3 | 嶋本 | 6 | 福田 |
補欠 | 杉保 | 補欠 | 鈴木 |
|
| 氏名 | スコア | 突数 | 突数 | スコア | 氏名 | |
3 | 嶋本 | 5 | 5 | 3 | 3 | 福田 | 6 |
1 | 草場 | 10 | 5 | 6 | 9 | 佐藤 | 5 |
2 | 岩川 | 15 | 5 | 2 | 11 | 前川 | 4 |
1 | 草場 | 20 | 5 | 1 | 12 | 福田 | 6 |
3 | 嶋本 | 25 | 5 | 2 | 14 | 前川 | 4 |
2 | 岩川 | 30 | 5 | 5 | 19 | 佐藤 | 5 |
1 | 草場 | 35 | 5 | 1 | 20 | 前川 | 4 |
2 | 岩川 | 40 | 5 | 0 | 20 | 福田 | 6 |
3 | 嶋本 | 45 | 5 | 4 | 24 | 佐藤 | 5 |
先頭へ戻る
結果ページへ戻る