Result

関カレ 男子フルーレ一回戦

京都産業大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 早野 5 5 2 2 大友 6
1 今井 7 2 8 10 山本 5
2 坪井 12 5 5 15 佐藤 4
1 今井 13 1 5 20 大友 6
3 早野 13 0 5 25 佐藤 4
2 坪井 17 4 2 27 山本 5
r 井上 25 8 8 35 佐藤 4
2 坪井 29 4 5 40 大友 6
3 早野 32 3 5 45 山本 5

関カレ 男子フルーレ二回戦

立命館大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 神杉 5 5 2 2 大友 6
1 ウェディシンハ 10 5 5 7 山本 5
2 溝口 15 5 7 14 佐藤 4
1 ウェディシンハ 20 5 1 15 大友 6
3 神杉 25 5 2 17 佐藤 4
2 溝口 30 5 1 18 山本 5
1 ウェディシンハ 35 5 2 20 佐藤 4
2 溝口 40 5 1 21 大友 6
3 神杉 45 5 8 29 山本 5

関カレ 男子エペ一回戦

関西学院大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 5 5 4 4 6
1 入谷 7 2 1 5 山本 5
2 麻生川 13 6 4 9 大呂 4
1 入谷 19 6 7 16 6
3 24 5 7 23 井副 r
2 麻生川 28 4 5 28 山本 5
1 入谷 35 7 4 32 大呂 4
2 麻生川 40 5 0 32 6
3 45 5 4 36 山本 5

関カレ 男子サーブル一回戦

近畿大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 太刀川 5 5 3 3 末岡 6
1 宮崎悠 10 5 3 6 佐藤 5
2 宮崎一 15 5 8 14 奥田 4
1 宮崎悠 20 5 5 19 末岡 6
3 太刀川 25 5 4 23 奥田 4
r 日裏 30 5 4 27 佐藤 5
1 宮崎悠 33 3 8 35 奥田 4
r 日裏 34 1 5 40 末岡 6
3 太刀川 41 7 5 45 佐藤 5

関カレ 男子サーブル二回戦

京都大学 スコア 突数 突数 スコア 愛知工業大学
3 奥田 1 1 5 5 久保田 6
1 佐藤 4 3 5 10 5
2 末岡 5 1 5 15 西田 4
1 佐藤 14 9 5 20 久保田 6
3 奥田 15 1 5 25 西田 4
2 末岡 16 1 5 30 5
1 佐藤 18 2 5 35 西田 4
2 末岡 21 3 5 40 中村 r
3 奥田 21 0 5 45 5