Result

フルーレリーグ

総合順位

京大男子:2部 4位(1勝 4敗)
京大女子:1部6位( 0勝 5敗)

<男子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西大学
大友 4 4 5 5 加賀 6
瀬戸 4 0 5 10 勅使河原 5
佐藤 9 5 5 15 大森 4
瀬戸 10 1 5 20 加賀 6
大友 15 5 5 25 安達 r
佐藤 22 7 5 30 勅使河原 5
瀬戸 23 1 5 35 大森 4
佐藤 33 10 5 40 加賀 6
大友 35 2 5 45 勅使河原 5

神戸大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 木村 5 5 3 3 佐藤 6
1 北田 10 5 4 7 大友 5
2 田畑 15 5 3 10 瀬戸 4
1 北田 20 5 6 16 佐藤 6
3 木村 25 5 2 18 瀬戸 4
2 田畑 30 5 10 28 大友 5
1 北田 35 5 0 28 瀬戸 4
2 田畑 40 5 3 31 佐藤 6
3 木村 45 5 3 34 大友 5

京都大学 スコア 突数 突数 スコア 近畿大学
3 大友 1 1 5 5 福光 6
1 末岡 1 0 5 10 黒川 5
2 佐藤 7 6 4 14 関本 4
r 瀬戸 9 2 6 20 福光 6
3 大友 19 10 5 25 関本 4
2 佐藤 21 2 5 30 黒川 5
r 瀬戸 23 2 5 35 高崎 r
2 佐藤 28 5 5 40 福光 6
3 大友 31 3 5 45 黒川 5

京都産業大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 早野 5 5 1 1 末岡 6
1 井上 10 5 1 2 大友 5
2 坪井 15 5 9 11 瀬戸 4
1 井上 20 5 7 18 佐藤 r
3 早野 25 5 1 19 瀬戸 4
2 坪井 29 4 10 29 大友 5
1 井上 35 6 3 32 瀬戸 4
r 今井 40 5 4 36 佐藤 r
3 早野 45 5 1 37 大友 5

中京大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 太田 4 4 5 5 佐藤 6
1 小向 6 2 5 10 大友 5
2 西谷 9 3 5 15 瀬戸 4
1 小向 15 6 5 20 佐藤 6
3 太田 25 10 4 24 瀬戸 4
2 西谷 28 3 6 30 大友 5
1 小向 33 5 5 35 瀬戸 4
2 西谷 33 0 5 40 佐藤 6
3 太田 42 9 5 45 大友 5

<女子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 朝日大学
3 坂田 5 5 1 1 矢ヶ部 6
1 岩崎 6 1 9 10 5
2 桐木 9 3 3 13 佐野 4
1 岩崎 11 2 7 20 矢ヶ部 6
3 坂田 12 1 5 25 中島 r
2 桐木 13 1 5 30 5
r 井上 13 0 5 35 中島 r
2 桐木 15 2 5 40 矢ヶ部 6
3 坂田 15 0 5 45 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 坂田 0 0 5 5 吉田 6
1 岩崎 1 1 5 10 田村 5
2 桐木 1 0 5 15 清水 4
1 岩崎 4 3 5 20 吉田 6
3 坂田 4 0 5 25 清水 4
2 桐木 6 2 5 30 田村 5
1 岩崎 6 0 5 35 森野 r
2 桐木 7 1 4 39 吉田 6
3 坂田 7 0 6 45 田村 5

京都大学 スコア 突数 突数 スコア 同志社大学
3 坂田 1 1 2 2 寺田 6
1 岩崎 2 1 8 10 伊藤 5
2 桐木 6 4 5 15 白峰 4
1 岩崎 7 1 5 20 寺田 6
3 坂田 9 2 5 25 白峰 4
2 桐木 10 1 5 30 伊藤 5
1 岩崎 13 3 5 35 白峰 4
2 桐木 15 2 5 40 寺田 6
3 坂田 15 0 5 45 伊藤 5

京都大学 スコア 突数 突数 スコア 中京大学
3 坂田 5 5 3 3 奥田 6
1 岩崎 8 3 6 9 佐藤 5
2 桐木 13 5 6 15 髙石 4
1 岩崎 16 3 5 20 奥田 6
3 坂田 21 5 5 25 髙石 4
2 桐木 25 4 5 30 佐藤 5
1 岩崎 26 1 5 35 岩間 r
2 桐木 27 1 5 40 奥田 6
3 坂田 30 3 5 45 佐藤 5


立命館大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 宮田 5 5 2 2 桐木 6
1 峰岸 10 5 2 4 坂田 5
2 山中 15 5 0 4 岩崎 4
1 峰岸 19 4 5 9 桐木 6
3 宮田 25 6 1 10 岩崎 4
2 山中 30 5 3 13 坂田 5
1 峰岸 35 5 0 13 岩崎 4
2 山中 40 5 0 13 桐木 6
3 宮田 45 5 4 17 坂田 5