Result

エペリーグ

総合順位

京大男子:2部2位(4勝1敗)
京大女子:1部6位(0勝5敗)

<男子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 中京大学
3 正永 3 3 5 5 西谷 6
1 大呂 5 2 5 10 太田 5
2 13 8 2 12 小向 4
1 大呂 19 6 5 17 西谷 6
3 正永 25 6 4 21 小向 4
2 30 5 6 27 太田 5
1 大呂 35 5 2 29 小向 4
2 40 5 4 33 西谷 6
3 正永 45 5 3 36 太田 5


関西大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 勅使河原 1 1 5 5 アレックス 6
1 木澤 5 4 5 10 正永 5
2 井上 7 2 5 15 大呂 4
1 木澤 10 3 5 20 アレックス 6
3 勅使河原 19 9 5 25 大呂 4
2 井上 21 2 5 30 正永 5
1 木澤 24 3 5 35 大呂 4
2 井上 29 5 5 40 アレックス 6
3 勅使河原 33 4 5 45 正永 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 神戸大学
3 正永 4 4 5 5 田畑 6
1 大呂 7 3 5 10 北田 5
2 アレックス 15 8 4 14 木村 4
1 大呂 18 3 4 18 田畑 6
3 正永 25 7 5 23 木村 4
2 アレックス 30 5 2 25 北田 5
1 大呂 35 5 1 26 木村 4
2 アレックス 40 5 4 30 田畑 6
3 正永 45 5 5 35 北田 5


京都産業大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 水本 5 5 4 4 アレックス 6
1 小津 10 5 4 8 正永 5
2 坪井 13 3 7 15 大呂 4
1 小津 15 2 5 20 アレックス 6
3 水本 24 9 5 25 大呂 4
2 坪井 29 5 5 30 正永 5
r 今井 33 4 5 35 大呂 4
2 坪井 34 1 4 39 アレックス 6
3 水本 38 4 6 45 正永 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 近畿大学
3 正永 3 3 5 5 山本 6
1 大呂 5 2 3 8 高崎 5
2 アレックス 14 9 7 15 水間 4
1 大呂 16 2 5 20 山本 6
3 正永 24 8 5 25 水間 4
2 アレックス 27 3 5 30 高崎 5
1 大呂 28 1 5 35 水間 4
2 アレックス 35 7 5 40 山本 6
3 正永 40 5 5 45 高崎 5



<女子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 井上可 4 4 2 2 岩同 6
1 井上か 8 4 8 10 桑田 5
2 桐木 13 5 5 15 色摩 4
1 井上か 16 3 5 20 岩同 6
3 井上可 18 2 5 25 色摩 4
2 桐木 19 1 5 30 桑田 5
r 岩崎 22 3 5 35 色摩 4
2 桐木 29 7 5 40 岩同 6
3 井上可 33 4 5 45 桑田 5


中京大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 尾矢 2 2 5 5 桐木 6
1 高橋 10 8 3 8 井上可 5
2 徳嶌 15 5 4 12 井上か 4
1 高橋 20 5 2 14 桐木 6
3 尾矢 25 5 4 18 井上か 4
2 徳嶌 30 5 3 21 井上可 5
r 小田 35 5 1 22 井上か 4
2 徳嶌 40 5 1 23 桐木 6
3 尾矢 45 5 2 25 井上可 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 朝日大学
3 井上可 2 2 5 5 佐藤 6
1 井上か 8 6 5 10 石榑 5
2 桐木 15 7 1 11 小塚 4
1 井上か 18 3 9 20 佐藤 6
3 井上可 23 5 4 24 永嶋 r
2 桐木 29 6 6 30 石榑 5
1 井上か 30 1 5 35 永嶋 r
2 桐木 32 2 5 40 佐藤 6
3 井上可 34 2 5 45 石榑 5


同志社大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 山田 3 3 5 5 岩崎 6
1 安部 8 5 3 8 井上可 5
2 伊藤 15 7 3 11 井上か 4
1 安部 20 5 2 13 岩崎 6
3 山田 25 5 4 17 井上か 4
2 伊藤 30 5 4 21 井上可 5
1 安部 32 2 2 23 井上か 4
2 伊藤 40 8 2 25 岩崎 6
3 山田 45 5 5 30 井上可 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 立命館大学
3 井上可 5 5 1 1 鈴木 6
1 井上か 6 1 9 10 加藤 5
2 岩崎 13 7 5 15 峰岸 4
1 井上か 17 4 5 20 鈴木 6
3 井上可 21 4 5 25 峰岸 4
2 岩崎 22 1 5 30 加藤 5
1 井上か 26 4 1 31 峰岸 4
2 岩崎 33 7 9 40 鈴木 6
3 井上可 42 9 5 45 加藤 5