Result

サーブルリーグ

総合順位

京大男子:2部5位(1勝4敗)
京大女子:1部6位(0勝5敗)

<男子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西大学
3 麻殖生 4 4 5 5 市ノ瀬 6
1 渡辺 4 0 5 10 山口 5
2 中田 7 3 5 15 山本 4
1 渡辺 10 3 5 20 市ノ瀬 6
3 麻殖生 14 4 5 25 山本 4
2 中田 17 3 5 30 山口 5
1 渡辺 17 0 5 35 山本 4
2 中田 18 1 5 40 市ノ瀬 6
3 麻殖生 27 9 5 45 山口 5


立命館大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 吉川 5 5 4 4 渡辺 6
1 鷲尾 9 4 6 10 麻殖生 5
2 岡崎 10 1 5 15 中田 4
1 鷲尾 19 9 5 20 渡辺 6
3 吉川 25 6 3 23 中田 4
2 岡崎 28 3 7 30 麻殖生 5
1 鷲尾 34 6 5 35 中田 4
2 岡崎 40 6 1 36 渡辺 6
3 吉川 45 5 2 38 麻殖生 5


大阪大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 金杉 1 1 5 5 中田 6
1 和田 5 4 5 10 麻殖生 5
2 井上 11 6 5 15 渡辺 4
1 和田 15 4 5 20 中田 6
3 金杉 19 4 5 25 渡辺 4
2 井上 23 4 5 30 麻殖生 5
1 和田 28 5 5 35 渡辺 4
2 井上 31 3 5 40 中田 6
3 金杉 32 1 5 45 麻殖生 5


京都産業大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 谷口 4 4 5 5 中田 6
1 坪井 9 5 5 10 麻殖生 5
2 張眞 15 6 2 12 渡辺 4
1 坪井 20 5 0 12 中田 6
3 谷口 25 5 2 14 渡辺 4
2 張眞 30 5 7 21 麻殖生 5
1 坪井 35 5 6 27 渡辺 4
2 張眞 40 5 2 29 中田 6
3 谷口 45 5 6 35 麻殖生 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 中京大学
3 麻殖生 5 5 0 0 竹内 6
1 渡辺 10 5 1 1 太田 5
2 中田 15 5 10 11 西谷 4
1 渡辺 20 5 6 17 竹内 6
3 麻殖生 24 4 8 25 西谷 4
2 中田 24 0 5 30 太田 5
1 渡辺 28 4 5 35 西谷 4
2 中田 30 2 5 40 竹内 6
3 麻殖生 34 4 5 45 太田 5



<女子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 中京大学
3 石川 2 2 5 5 山田 6
1 岩崎 3 1 5 10 浅川 5
2 桐木 5 2 5 15 4
1 岩崎 5 0 5 20 山田 6
3 石川 15 10 5 25 4
2 桐木 19 4 5 30 浅川 5
1 岩崎 26 7 5 35 4
2 桐木 29 3 5 40 山田 6
3 石川 32 3 5 45 浅川 5


同志社大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 植村 5 5 2 2 桐木 6
1 白峰 10 5 2 4 石川 5
2 坪井 15 5 3 7 岩崎 4
1 白峰 20 5 3 10 桐木 6
3 植村 25 5 3 13 岩崎 4
2 坪井 30 5 3 16 石川 5
1 白峰 35 5 0 16 岩崎 4
2 坪井 40 5 8 24 桐木 6
3 植村 45 5 1 25 石川 5


朝日大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 向井 4 4 1 1 桐木 6
1 四井 10 6 2 3 石川 5
2 山村 15 5 1 4 岩崎 4
1 四井 20 5 4 8 桐木 6
R 矢幡 25 5 0 8 岩崎 4
2 山村 30 5 4 12 石川 5
1 四井 35 5 2 14 岩崎 4
2 山村 40 5 3 17 桐木 6
R 矢幡 45 5 4 21 石川 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 石川 4 4 5 5 田中 6
1 岩崎 5 1 5 10 濱野 5
2 桐木 6 1 5 15 4
R 8 2 5 20 田中 6
3 石川 12 4 5 25 4
2 桐木 16 4 5 30 濱野 5
R 17 1 5 35 4
2 桐木 19 2 5 40 田中 6
3 石川 20 1 5 45 濱野 5


立命館大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 山下 5 5 1 1 桐木 6
1 峰岸 10 5 4 5 石川 5
2 鈴木 15 5 1 6 4
1 峰岸 20 5 6 12 桐木 6
3 山下 25 5 0 12 4
2 鈴木 30 5 0 12 石川 5
1 峰岸 35 5 1 13 岩崎 R
2 鈴木 40 5 0 13 桐木 6
3 山下 45 5 1 14 石川 5