Result

エペリーグ

総合順位

京大男子:2部2位(4勝1敗)
京大女子:1部5位(1勝4敗)

<男子>
関西大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 勅使河原 5 5 4 4 奥津 6
1 木澤 9 4 6 10 松崎 5
2 井上 11 2 5 15 中園 4
1 木澤 13 2 5 20 奥津 6
3 勅使河原 19 6 5 25 中園 4
2 井上 23 4 5 30 松崎 5
1 木澤 27 4 5 35 中園 4
2 井上 33 6 5 40 奥津 6
3 勅使河原 40 7 5 45 松崎 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 京都産業大学
3 松崎 5 5 1 1 坪井 6
1 奥津 10 5 5 6 水本 5
2 中園 15 5 6 12 小津 4
R 井澤 20 5 5 17 坪井 6
3 松崎 25 5 1 18 小津 4
2 中園 30 5 3 21 水本 5
1 奥津 35 5 6 27 内山 R
2 中園 40 5 3 30 坪井 6
3 松崎 45 5 7 37 水本 5


中京大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 太田 4 4 4 4 奥津 6
1 西谷 8 4 6 10 松崎 5
2 竹内 11 3 5 15 正永 4
1 西谷 13 2 5 20 奥津 6
3 太田 20 7 5 25 中園 R
2 竹内 23 3 5 30 松崎 5
1 西谷 25 2 5 35 正永 4
2 竹内 30 5 5 40 奥津 6
3 太田 32 2 5 45 松崎 5


立命館大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 ウェディシンハ 5 5 2 2 中園 6
1 奥山 7 2 8 10 松崎 5
2 板東 11 4 5 15 奥津 4
R 神杉 14 3 5 20 中園 6
3 ウェディシンハ 23 9 3 23 井澤 R
2 板東 28 5 7 30 松崎 5
1 奥山 34 6 3 33 奥津 4
2 板東 40 6 6 39 中園 6
3 ウェディシンハ 45 5 3 42 松崎 5


大阪大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 田邉 2 2 5 5 奥津 6
1 生駒 3 1 5 10 松崎 5
2 宍道 7 4 5 15 正永 4
1 生駒 13 6 4 19 奥津 6
3 田邉 14 1 6 25 正永 4
2 宍道 20 6 5 30 松崎 5
1 生駒 20 0 5 35 正永 4
2 宍道 23 3 5 40 中園 R
3 田邉 26 3 5 45 松崎 5



<女子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 朝日大学
3 井上 5 5 2 2 石榑 6
1 小村 7 2 8 10 佐藤 5
2 大木 9 2 5 15 永嶋 4
1 小村 12 3 5 20 石榑 6
3 井上 15 3 5 25 永嶋 4
2 大木 17 2 5 30 佐藤 5
1 小村 22 5 3 33 永嶋 4
R 前田 28 6 7 40 石榑 6
3 井上 29 1 5 45 佐藤 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 立命館大学
3 井上 3 3 3 3 山中 6
1 桐木 10 7 3 6 加藤 5
2 大木 15 5 4 10 美崎 4
1 桐木 20 5 4 14 山中 6
3 井上 25 5 7 21 美崎 4
2 大木 30 5 4 25 加藤 5
1 桐木 34 4 2 27 美崎 4
2 大木 40 6 10 37 山中 6
3 井上 45 5 5 42 加藤 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 中京大学
3 大木 1 1 5 5 尾矢 6
1 桐木 2 1 5 10 加藤 5
2 井上 4 2 5 15 小田 4
1 桐木 15 11 5 20 岩間 R
3 大木 15 0 5 25 小田 4
2 井上 18 3 5 30 加藤 5
1 桐木 19 1 5 35 小田 4
2 井上 24 5 5 40 尾矢 6
3 大木 27 3 5 45 加藤 5


同志社大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 山田 3 3 5 5 桐木 6
1 渡辺 4 1 2 7 井上 5
2 安部 9 5 6 13 大木 4
1 渡辺 12 3 4 17 桐木 6
3 山田 20 8 2 19 大木 4
2 安部 25 5 3 22 井上 5
R 坪井 35 10 6 28 大木 4
2 安部 40 5 2 30 桐木 6
3 山田 45 5 4 34 井上 5


関西学院大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 桑田 5 5 2 2 大木 6
1 色摩 9 4 4 6 井上 5
2 村上 14 5 3 9 小村 4
R 岩同 20 6 3 12 大木 6
3 桑田 25 5 2 14 小村 4
2 村上 28 3 8 22 井上 5
R 岩同 35 7 8 30 前田 R
2 村上 40 5 3 33 大木 6
3 桑田 45 5 5 38 井上 5