Result

フルーレリーグ

総合順位

京大男子:2部5位(1勝4敗)
京大女子:1部6位(0勝5敗)

<男子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西大学
3 松井 2 2 5 5 市ノ瀬 6
1 植松 3 1 5 10 勅使河原 5
2 押木 4 1 5 15 安達 4
1 植松 4 0 5 20 市ノ瀬 6
3 松井 6 2 5 25 安達 4
2 押木 9 3 5 30 勅使河原 5
1 植松 13 4 5 35 安達 4
2 押木 15 2 5 40 市ノ瀬 6
3 松井 20 5 5 45 勅使河原 5

京都産業大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 谷口 5 5 0 0 押木 6
1 早野 10 5 2 2 松井 5
2 奥村 15 5 0 2 植松 4
1 早野 20 5 1 3 押木 6
3 谷口 25 5 0 3 植松 4
2 奥村 30 5 1 4 松井 5
1 早野 35 5 7 11 植松 4
2 奥村 39 4 6 17 押木 6
3 谷口 45 6 1 18 松井 5

近畿大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 瀬藤 5 5 2 2 押木 6
1 山本 9 4 8 10 松井 5
2 黒川 12 3 5 15 植松 4
1 山本 18 6 5 20 押木 6
3 瀬藤 25 7 4 24 植松 4
2 黒川 30 5 4 28 松井 5
1 山本 35 5 4 32 植松 4
2 黒川 35 0 0 32 押木 6
3 瀬藤 45 10 3 35 松井 5

京都大学 スコア 突数 突数 スコア 大阪大学
3 松井 2 2 5 5 金杉 6
1 植松 4 2 5 10 桑谷 5
2 押木 10 6 5 15 山田 4
1 植松 19 9 5 20 金杉 6
3 松井 23 4 5 25 山田 4
2 押木 27 4 5 30 桑谷 5
1 植松 35 8 3 33 山田 4
2 押木 40 5 3 36 金杉 6
3 松井 45 5 0 36 桑谷 5

中京大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 竹内 5 5 1 1 押木 6
1 西谷 10 5 0 1 松井 5
2 太田 15 5 1 2 植松 4
1 西谷 20 5 10 12 押木 6
3 竹内 25 5 3 15 植松 4
2 太田 30 5 4 19 松井 5
1 西谷 35 5 0 19 植松 4
2 太田 40 5 4 23 押木 6
3 竹内 45 5 7 30 松井 5



<女子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 同志社大学
3 小林 0 0 5 5 白峰 6
1 五百蔵 0 0 5 10 山根 5
2 山田 0 0 5 15 寺田 4
1 五百蔵 0 0 5 20 白峰 6
3 小林 2 2 5 25 寺田 4
2 山田 3 1 5 30 山根 5
1 五百蔵 4 1 5 35 渡辺 4
2 山田 6 2 5 40 白峰 6
3 小林 6 0 5 45 山根 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 中京大学
3 小林 4 4 4 4 浅川 6
1 五百蔵 4 0 6 10 高橋 5
2 山田 6 2 5 15 岩間 4
1 五百蔵 9 3 5 20 浅川 6
3 小林 9 0 5 25 岩間 4
2 山田 12 3 4 29 高橋 5
1 五百蔵 12 0 6 35 岩間 4
2 山田 15 3 5 40 浅川 6
3 小林 16 1 5 45 高橋 5

京都大学 スコア 突数 突数 スコア 朝日大学
3 小林 2 2 5 5 楠木 6
1 五百蔵 2 0 5 10 小林 5
2 山田 5 3 4 14 矢ケ部 4
1 五百蔵 5 0 6 20 楠木 6
3 小林 8 3 5 25 矢ケ部 4
2 山田 9 1 5 30 小林 5
1 五百蔵 9 0 5 35 矢ケ部 4
2 山田 10 1 5 40 楠木 6
3 小林 11 1 5 45 小林 5

京都大学 スコア 突数 突数 スコア 立命館大学
3 小林 4 4 5 5 山中 6
1 五百蔵 4 0 5 10 山下 5
2 山田 6 2 5 15 高田 4
1 五百蔵 8 2 5 20 山中 6
3 小林 9 1 5 25 高田 4
2 山田 10 1 5 30 山下 5
1 五百蔵 11 1 5 35 高田 4
2 山田 11 0 5 40 山中 6
3 小林 12 1 5 45 山下 5



京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 小林 3 3 5 5 佐藤 6
1 五百蔵 3 0 5 10 大杉 5
2 山田 5 2 5 15 田村 4
1 五百蔵 6 1 5 20 佐藤 6
3 小林 8 2 5 25 田村 4
2 山田 9 1 5 30 大杉 5
1 五百蔵 10 1 5 35 田村 4
2 山田 14 4 5 40 佐藤 6
3 小林 16 2 5 45 大杉 5