Result

エペリーグ

総合順位

京大男子:2部2位(4勝1敗)
京大女子:1部6位(0勝5敗)

<男子>
大阪大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 船津 5 5 1 1 平松 6
1 田邊 9 4 9 10 岡本 5
2 山本 13 4 5 15 玄馬 4
1 田邊 15 2 5 20 平松 6
3 船津 21 6 2 22 R
2 山本 25 4 3 25 岡本 5
1 田邊 33 8 9 34 玄馬 4
2 山本 35 2 6 40 平松 6
3 船津 39 4 5 45 岡本 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 京都産業大学
3 岡本 5 5 3 3 谷口 6
1 玄馬 7 2 7 10 岡田 5
2 平松 13 6 5 15 水本 4
R 19 6 4 19 谷口 6
3 岡本 25 6 3 22 水本 4
2 平松 30 5 1 23 岡田 5
R 35 5 0 23 水本 4
2 平松 40 5 2 25 谷口 6
3 岡本 45 5 5 30 岡田 5


龍谷大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 谷本 0 0 4 4 平松 6
1 日裏 6 6 6 10 岡本 5
2 清胤 9 3 2 12 玄馬 4
1 日裏 13 4 8 20 平松 6
3 谷本 21 8 5 25 R
2 清胤 21 N.C. N.C. 25 岡本 5
1 日裏 22 1 5 30 R
2 清胤 31 9 9 39 平松 6
3 谷本 38 7 6 45 岡本 5


関西大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 板嶋 5 5 4 4 平松 6
1 山口 9 4 6 10 岡本 5
2 田中 12 3 5 15 4
1 山口 17 5 4 20 平松 6
3 板嶋 23 6 3 23 玄馬 R
2 田中 25 2 7 30 岡本 5
1 山口 29 4 4 34 4
2 田中 32 3 6 40 平松 6
3 板嶋 40 8 5 45 岡本 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 近畿大学
3 岡本 3 3 5 5 吉田 6
1 7 4 5 10 川淵 5
2 平松 10 3 5 15 中村 4
1 12 2 5 20 吉田 6
3 岡本 13 1 5 25 中村 4
2 平松 21 8 5 30 川淵 5
R 玄馬 22 1 5 35 中村 4
2 平松 27 5 5 40 吉田 6
3 岡本 31 4 5 45 川淵 5



<女子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 朝日大学
3 光本 3 3 5 5 佐藤 6
1 五百蔵 8 5 4 9 小田 5
2 山田 12 4 6 15 小塚 4
1 五百蔵 15 3 2 17 佐藤 6
3 光本 17 2 4 21 小塚 4
2 山田 23 6 9 30 小田 5
1 五百蔵 24 1 5 35 小塚 4
2 山田 31 7 5 40 佐藤 6
3 光本 32 1 5 45 小田 5


立命館大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 川瀧 2 2 5 5 山田 6
1 加藤 5 3 2 7 光本 5
2 安田 11 6 6 13 五百蔵 4
1 加藤 13 2 4 17 山田 6
3 川瀧 18 5 3 20 五百蔵 4
2 安田 23 5 3 23 山田 5
1 加藤 23 N.C. N.C. 23 五百蔵 4
2 安田 28 5 8 31 山田 6
3 川瀧 35 7 1 32 光本 5


中京大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 難波 5 5 0 0 山田 6
1 高橋 10 5 2 2 光本 5
2 濱野 15 5 1 3 五百蔵 4
1 高橋 20 5 5 8 山田 6
3 難波 25 5 5 13 五百蔵 4
2 濱野 30 5 2 15 光本 5
1 高橋 35 5 0 15 五百蔵 4
2 濱野 40 5 3 18 山田 6
3 難波 45 5 2 20 光本 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 同志社大学
3 光本 2 2 5 5 吉村(み) 6
1 五百蔵 5 3 5 10 土田 5
2 山田 10 5 5 15 吉村(た) 4
1 五百蔵 11 1 5 20 吉村(み) 6
3 光本 14 3 5 25 吉村(た) 4
2 山田 17 3 5 30 土田 5
1 五百蔵 21 4 4 34 吉村(た) 4
2 山田 23 2 6 40 吉村(み) 6
3 光本 26 3 5 45 土田 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 光本 5 5 4 4 三角 6
1 五百蔵 9 4 4 8 伊東 5
2 山田 14 5 7 15 桑田 4
1 五百蔵 16 2 4 19 三角 6
3 光本 19 3 6 25 村上 R
2 山田 23 4 5 30 伊東 5
1 五百蔵 27 4 5 35 村上 R
2 山田 29 2 5 40 三角 6
3 光本 31 2 5 45 伊東 5