Result

サーブルリーグ

総合順位

京大男子:2部3位(3勝2敗)
京大女子:1部6位(0勝5敗)

<男子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西大学
3 佐々木 5 5 4 4 秋末 6
1 山本 10 5 0 4 北田 5
2 内木 14 4 11 15 田中 4
1 山本 16 2 5 20 秋末 6
3 佐々木 17 1 5 25 田中 4
2 内木 23 6 5 30 北田 5
1 山本 31 8 5 35 田中 4
2 内木 39 8 5 40 秋末 6
3 佐々木 42 3 5 45 北田 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 近畿大学
3 佐々木 5 5 1 1 末時 6
1 山本 10 5 2 3 平埜 5
2 内木 15 5 3 6 瀬藤 4
1 山本 20 5 5 11 末時 6
3 佐々木 25 5 9 20 瀬藤 4
2 内木 30 5 0 20 平埜 5
1 山本 35 5 9 29 瀬藤 4
2 内木 39 4 11 40 末時 6
3 佐々木 45 6 4 44 平埜 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 大阪大学
3 佐々木 5 5 1 1 伊崎 6
1 速水 7 2 9 10 飯田 5
2 内木 14 7 5 15 福島 4
R 山本 16 2 5 20 伊崎 6
3 佐々木 25 9 3 23 福島 4
2 内木 30 5 2 25 飯田 5
R 山本 35 5 3 28 福島 4
2 内木 40 5 1 29 伊崎 6
3 佐々木 45 5 1 30 飯田 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 佐々木 5 5 3 3 山形 6
1 山本 8 3 7 10 猪野 5
2 内木 15 7 3 13 松下 4
1 山本 20 5 5 18 山形 6
3 佐々木 24 4 7 25 松下 4
2 内木 26 2 5 30 猪野 5
1 山本 31 5 5 35 松下 4
2 内木 38 7 5 40 山形 6
3 佐々木 43 5 5 45 猪野 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 龍谷大学
3 佐々木 5 5 1 1 徳田 6
1 山本 10 5 2 3 正田 5
2 内木 15 5 2 5 谷口 4
1 山本 20 5 1 6 徳田 6
3 佐々木 25 5 1 7 谷口 4
2 内木 30 5 1 8 正田 5
1 山本 35 5 1 9 谷口 4
2 内木 40 5 3 12 徳田 6
3 佐々木 45 5 2 14 正田 5



<女子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 中京大学
3 池端 2 2 5 5 味岡 6
1 中津 2 0 5 10 朝居 5
2 磯辺 11 9 5 15 高橋 4
1 中津 11 0 5 20 味岡 6
3 池端 16 5 5 25 高橋 4
2 磯辺 18 2 5 30 朝居 5
1 中津 22 4 5 35 越野 R
2 磯辺 26 4 5 40 味岡 6
3 池端 31 5 5 45 朝居 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 同志社大学
3 池端 5 5 4 4 大嶋 6
1 中津 10 5 2 6 鳴海 5
2 磯辺 15 5 1 7 坪井 4
1 中津 17 2 13 20 大嶋 6
3 池端 25 8 2 22 坪井 4
2 磯辺 29 4 8 30 鳴海 5
1 中津 31 2 5 35 R
2 磯辺 33 2 5 40 大嶋 6
3 池端 37 4 5 45 鳴海 5


朝日大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 野村 5 5 2 2 磯辺 6
1 山下 10 5 2 4 池端 5
2 向井 15 5 0 4 中津 4
1 山下 20 5 15 19 磯辺 6
3 野村 25 5 1 20 中津 4
2 向井 30 5 8 28 池端 5
R 佐々木 35 5 3 31 中津 4
2 向井 40 5 5 36 磯辺 6
3 野村 45 5 2 38 池端 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 池端 5 5 4 4 橋本 6
1 中津 6 1 6 10 川島 5
2 磯辺 15 9 4 14 4
1 中津 17 2 6 20 橋本 6
3 池端 25 8 3 23 池田 R
2 磯辺 28 3 7 30 川島 5
1 中津 30 2 5 35 池田 R
2 磯辺 32 2 5 40 橋本 6
3 池端 33 1 5 45 川島 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 立命館大学
3 池端 5 5 3 3 山下 6
1 中津 9 4 7 10 古田 5
2 磯辺 14 5 5 15 石井 4
1 中津 15 1 5 20 山下 6
3 池端 22 7 5 25 石井 4
2 磯辺 23 1 5 30 古田 5
1 中津 26 3 5 35 石井 4
2 磯辺 36 10 5 40 山下 6
3 池端 37 1 5 45 古田 5