Result

フルーレリーグ

総合順位

京大男子:2部5位(1勝4敗)
京大女子:1部6位(1勝4敗)

<男子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 宮内 0 0 5 5 小松 6
1 松井 3 3 5 10 松下 5
2 西井 7 4 5 15 松本 4
1 松井 7 0 5 20 小松 6
3 宮内 8 1 5 25 松本 4
2 西井 11 3 5 30 松下 5
1 松井 13 2 5 35 松本 4
2 西井 15 2 5 40 小松 6
3 宮内 20 5 5 45 松下 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 龍谷大学
3 宮内 3 3 5 5 谷口 6
1 堅田 5 2 5 10 徳田 5
2 工藤 11 6 5 15 正田 4
1 堅田 12 1 5 20 谷口 6
3 宮内 13 1 5 25 正田 4
2 工藤 17 4 5 30 徳田 5
1 堅田 21 4 5 35 正田 4
2 工藤 23 2 5 40 谷口 6
3 宮内 23 0 5 45 徳田 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西大学
3 宮内 4 4 5 5 秋末 6
1 堅田 5 1 5 10 島田 5
2 西井 6 1 5 15 板嶋 4
1 堅田 6 0 5 20 秋末 6
3 宮内 11 5 4 24 板嶋 4
2 西井 13 2 6 30 島田 5
1 堅田 16 3 2 32 板嶋 4
2 西井 21 5 4 36 秋末 6
3 宮内 29 8 9 45 島田 5
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 近畿大学
3 宮内 2 2 5 5 末時 6
1 松井 2 0 5 10 瀬藤 5
2 堅田 3 1 5 15 大野 4
1 松井 6 3 5 20 末時 6
3 宮内 10 4 5 25 山本 R
2 堅田 12 2 5 30 瀬藤 5
1 松井 15 3 5 35 山本 R
2 堅田 20 5 5 40 末時 6
3 宮内 25 5 5 45 瀬藤 5


大阪大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 福島 5 5 1 1 西井 6
1 伊崎 10 5 6 7 宮内 5
2 飯田 14 4 8 15 堅田 4
1 伊崎 16 2 5 20 松井 R
3 福島 20 4 5 23 堅田 4
2 飯田 24 4 5 30 宮内 5
1 伊崎 26 2 5 35 堅田 4
2 飯田 36 10 5 40 松井 R
3 福島 37 1 5 45 宮内 6



<女子>
京都大学 スコア 突数 突数 スコア 同志社大学
3 池端 5 5 0 0 白峰 6
1 大橋 7 2 10 10 5
2 磯辺 9 2 5 15 藤山 4
1 大橋 14 5 4 19 大嶋 R
3 池端 19 5 4 23 藤山 4
2 磯辺 20 1 7 30 5
1 大橋 20 0 5 35 藤山 4
2 磯辺 20 0 5 40 大嶋 R
3 池端 23 3 5 45 5


中京大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 濱野 3 3 5 5 磯辺 6
1 越野 10 7 3 8 池端 5
2 高橋 15 5 2 10 大橋 4
1 越野 19 4 3 13 磯辺 6
3 濱野 25 6 1 14 大橋 4
2 高橋 30 5 3 17 池端 5
1 越野 35 5 0 17 大橋 4
2 高橋 40 5 2 19 磯辺 6
3 濱野 45 5 1 20 池端 5


朝日大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 小林 5 5 3 3 光本 6
1 雑賀 10 5 2 5 池端 5
2 楠木 15 5 1 6 大橋 4
1 雑賀 20 5 0 6 光本 6
3 小林 25 5 0 6 大橋 4
2 楠木 30 5 3 9 池端 5
1 雑賀 35 5 4 13 大橋 4
2 楠木 40 5 0 13 光本 6
3 小林 45 5 3 16 池端 5


立命館大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 古田 5 5 0 0 磯辺 6
1 中西 10 5 2 2 池端 5
2 川瀧 15 5 3 5 大橋 4
1 中西 20 5 1 6 磯辺 6
3 古田 25 5 0 6 大橋 4
2 川瀧 30 5 3 9 池端 5
1 中西 35 5 1 10 大橋 4
2 川瀧 40 5 0 10 磯辺 6
3 古田 45 5 0 10 池端 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 関西学院大学
3 池端 5 5 2 2 6
1 大橋 6 1 4 6 濱野 5
2 磯辺 8 2 6 12 橋本 4
1 大橋 11 3 8 20 大杉 R
3 池端 22 11 3 23 橋本 4
2 磯辺 24 2 3 26 濱野 5
1 大橋 31 7 3 29 橋本 4
2 磯辺 31 0 5 34 大杉 R
3 池端 39 7 0 34 濱野 5