Result

エペリーグ

総合順位

京大男子:2部2位(3勝2敗)
京大女子:1部6位(0勝5敗)

<男子>
大阪大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 飯田 0 0 0 0 岡本 6
1 山本 4 4 10 10 西井 5
2 船津 7 3 1 11 芦澤 4
1 山本 12 5 5 16 岡本 6
3 飯田 16 4 6 22 芦澤 4
2 船津 20 4 5 27 西井 5
R 佐々木 21 1 6 33 芦澤 4
2 船津 21 0 0 33 岡本 6
3 飯田 42 21 11 44 西井 5


関西学院大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 杉山 5 5 3 3 宮内 6
1 山下 8 3 4 7 芦澤 5
2 野田 10 2 1 8 岡本 4
1 山下 14 4 2 10 西井 R
3 杉山 25 11 4 14 岡本 4
2 野田 29 4 2 16 芦澤 5
1 山下 35 6 5 21 岡本 4
2 野田 40 5 4 25 西井 R
3 杉山 45 5 7 32 芦澤 5


龍谷大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 谷本 5 5 1 1 岡本 6
1 西 9 4 9 10 西井 5
2 日裏 13 4 5 15 芦澤 4
1 西 13 0 0 15 岡本 6
3 谷本 18 5 6 21 芦澤 4
2 日裏 22 4 7 28 西井 5
1 西 27 5 7 35 芦澤 4
2 日裏 33 6 5 40 岡本 6
3 谷本 40 7 5 45 西井 5


関西大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 板嶋 4 4 5 5 岡本 6
1 北田 10 6 5 10 西井 5
2 島田 11 1 5 15 芦澤 4
1 北田 12 1 4 19 岡本 6
3 板嶋 15 3 6 25 芦澤 4
2 島田 18 3 5 30 西井 5
1 北田 22 4 4 34 芦澤 4
2 島田 27 5 3 37 岡本 6
3 板嶋 30 3 8 45 西井 5


近畿大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 川淵 3 3 4 4 岡本 6
1 新井 10 7 6 10 西井 5
2 吉田 13 3 4 14 芦澤 4
1 新井 14 1 0 14 岡本 6
3 川淵 18 4 4 18 芦澤 4
2 吉田 20 2 2 20 西井 5
1 新井 25 5 4 24 芦澤 4
2 吉田 25 0 0 24 岡本 6
3 川淵 35 10 7 31 西井 5



<女子>
朝日大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 中野 5 5 3 3 大橋 6
1 高木 7 2 5 8 桑原 5
2 雜賀 15 8 2 10 光本 4
1 高木 20 5 1 11 大橋 6
3 中野 25 5 4 15 光本 4
2 雜賀 30 5 2 17 桑原 5
1 高木 34 4 5 22 光本 4
2 雜賀 40 6 3 25 大橋 6
3 中野 45 5 2 27 桑原 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 立命館大学
3 桑原 1 1 1 1 川瀧 6
1 光本 6 5 9 10 古田 5
2 大橋 7 1 3 13 安田 4
1 光本 7 0 0 13 川瀧 6
3 桑原 9 2 4 17 安田 4
2 大橋 14 5 12 29 古田 5
1 光本 18 4 6 35 安田 4
2 大橋 18 0 0 35 川瀧 6
3 桑原 23 5 6 41 古田 5


中京大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 難波 5 5 2 2 大橋 6
1 濱野 10 5 2 4 桑原 5
2 越野 12 2 5 9 光本 4
R 加藤 19 7 2 11 大橋 6
3 難波 25 6 2 13 光本 4
2 越野 30 5 4 17 桑原 5
R 加藤 35 5 3 20 光本 4
2 越野 40 5 3 23 大橋 6
3 難波 45 5 1 24 桑原 5


京都大学 スコア 突数 突数 スコア 同志社大学
3 桑原 1 1 0 0 能瀬 6
1 光本 2 1 4 4 吉村 5
2 大橋 6 4 9 13 土田 4
1 光本 8 2 3 16 能瀬 6
3 桑原 14 6 7 23 土田 4
2 大橋 19 5 7 30 吉村 5
1 光本 25 6 4 34 土田 4
2 大橋 28 3 3 37 藤山 R
3 桑原 32 4 5 42 吉村 5


関西学院大学 スコア 突数 突数 スコア 京都大学
3 渡辺 5 5 4 4 大橋 6
1 村上 8 3 2 6 桑原 5
2 伊東 15 7 4 10 光本 4
1 村上 17 2 5 15 大橋 6
3 渡辺 24 7 6 21 光本 4
2 伊東 30 6 3 24 桑原 5
1 村上 30 0 2 26 光本 4
R 濱野 35 5 5 31 大橋 6
3 渡辺 45 10 4 35 桑原 5