リーグさーぶる2011


チーム名 大阪学院大学 チーム名 京都大学
中川 川合
小松
河田 井元
補欠 補欠 藤井


  氏名  スコア  突数  突数  スコア  氏名   
河田 5 5 3 3 井元
中川 6 1 5 7 小松
8 2 5 15 川合
中川 9 1 5 20 井元
河田 13 4 5 25 川合
16 3 5 30 小松
中川 17 1 5 35 川合
18 1 5 40 井元
河田 21 3 5 45 小松




チーム名 京都大学 チーム名 関西大学
小野 高尾
寺脇 高木
藤井 石原
補欠 小松 補欠 山下


  氏名  スコア  突数  突数  スコア  氏名   
藤井 3 3 5 5 石原
小野 9 6 5 10 高木
寺脇 15 6 4 14 高尾
小野 20 5 2 16 石原
藤井 25 5 3 19 高尾
寺脇 30 5 7 26 高木
小野 35 5 5 31 高尾
寺脇 39 4 9 40 石原
藤井 39 0 5 45 高木




チーム名 京都大学 チーム名 龍谷大学
小野 久光
寺脇 尾上
藤井 船原
補欠 井元 補欠


  氏名  スコア  突数  突数  スコア  氏名   
藤井 5 5 0 0 船原
小野 10 5 4 4 尾上
寺脇 15 5 1 5 久光
小野 20 5 2 7 船原
藤井 25 5 2 9 久光
寺脇 30 5 12 21 尾上
井元 35 5 5 26 久光
寺脇 40 5 3 29 船原
藤井 45 5 5 34 尾上




チーム名 京都大学 チーム名 神戸大学
白井 平川
鍵田 森本
大下 土屋
補欠 土肥 補欠


  氏名  スコア  突数  突数  スコア  氏名   
大下 5 5 1 1 土屋
白井 6 1 9 10 森本
鍵田 13 7 5 15 平川
白井 20 7 4 19 土屋
大下 25 5 0 19 平川
鍵田 30 5 7 26 森本
白井 35 5 1 27 平川
鍵田 40 5 1 28 土屋
大下 45 5 4 32 森本




チーム名 関西学院大学 チーム名 京都大学
菊池 白井
中嶋 大下
村田 鍵田
補欠 中嶋 補欠 土肥