フルーレ

チーム名京都大学チーム名大阪大学
小川 蔦田
平岡 竹部
高橋 前川
補欠 草場 補欠 大野

氏名 スコア 突数 突数 スコア 氏名 
高橋 5 5 4 4 前川
小川 10 5 3 7 竹部
平岡 15 5 1 8 蔦田
小川 20 5 0 8 前川
高橋 25 5 1 9 蔦田
平岡 30 5 4 13 竹部
小川 35 5 3 16 蔦田
平岡 40 5 3 19 前川
高橋 45 5 3 22 竹部

サーブル

チーム名大阪大学チーム名京都大学
蔦田 草場
竹部 嶋本
前川 杉保
補欠 補欠 玉井

氏名 スコア 突数 突数 スコア 氏名 
前川 5 5 1 1 杉保
蔦田 6 1 9 10 嶋本
竹部 13 7 5 15 草場
蔦田 16 3 5 20 杉保
前川 20 4 5 25 草場
竹部 21 1 5 30 嶋本
蔦田 21 0 5 35 草場
竹部 29 8 5 40 杉保
前川 30 1 5 45 嶋本

エペ

チーム名京都大学チーム名大阪大学
鵜林 蔦田
山岸 竹部
中本 前川
補欠 石田 補欠 佐武

氏名 スコア 突数 突数 スコア 氏名 
中本 5 5 2 2 前川
鵜林 6 1 1 3 竹部
山岸 15 9 3 6 蔦田
R 石田 20 5 3 9 前川
中本 25 5 1 10 蔦田
山岸 30 5 4 14 竹部
R 石田 35 5 3 17 蔦田
山岸 40 5 9 26 前川
中本 45 5 1 27 竹部
戻る